А.Пензенский

ЗДРАВСТВУЙ, КОМЕТА...

Многие наши читатели (впрочем, надо думать, все или почти все) знают, что к

Земле быстро приближается комета Хэйл-Бопп (Hale-Bopp). Сообщается, что

период этой кометы равен 5900 годам, что в феврале-марте ее можно будет

наблюдать невооруженным глазом. Впрочем, в Америке ее можно было видеть

уже в ноябре.

Гораздо менее известно, что небесная странница стала причиной совершенно

невероятных событий - не в космосе, а на Земле. В традиционной астрологии

считается, что комета - на то и комета, чтобы приносить хаос и сумятицы. Однако

события, о которых идет речь, весьма далеки от привычных трактовок.

Осенью 1996 года американский астроном-любитель Чак Шрамек передал во

всемирную сеть Интернет фотографию кометы. На снимке рядом с кометой

отчетливо виден яркий белый объект неизвестного происхождения, слегка

сплюснутый по горизонтали. Шрамек назвал это тело Saturn-like object

(сатурнообразный объект, сокращенно - SLO). Позднее на популярной

радиостанции Art Bell была организована передача, посвященная этому

загадочному объекту; она имела широчайший резонанс во всей Северной Америке.

Реакция официальных научных представителей была странной. Снимок Шрамека

был объявлен подделкой, а сам астроном - мистификатором. Вразумительного

объяснения характера SLO так и не было предложено. Зато оккультисты,

последователи New Age и просто любители сенсаций буквально стали на уши.

Интернет буквально переполнен безумными рассказами о грядущем конце света,

"мертвой планете древней цивилизации", каковой якобы является комета, а также

злобных пришельцах, чьи корабли эскортируют комету и готовятся к захвату

Земли.

Какова же ситуаия на сегодняшний день (я пишу эти строки в середине декабря)?

Сообщается, что Шрамек потерял работу и обозлен на весь мир (видимо,

инициатива наказуема не только в России). Крупные астрономы хранят молчание.

Пролить свет на ситуацию могли бы снимки, сделанные американским

космическим телескопом Hubble, да вот беда - по каким-то причинам

интернетовский сервер NASA, на котором находятся подобные снимки, имеет

всего лишь... 2 фотографии кометы Hale-Bopp. Причем на них SLO также виден

более чем отчетливо. Показательно, что закрыт сервер радиостанции Art Bell, а

также личный сервер Шрамека, - как объясняется, из-за слишком большого

наплыва желающих поглядеть на фотографии кометы. (Каждый, кто хоть что-то

понимает в компьютерах, таким объяснением, конечно, не удовлетворится).

В период ноябрьской видимости кометы в США SLO был хорошо заметен в даже в

слабые телескопы и бинокли. В Интернете доступны новые фотографии кометы,

сделанные другими любителями; на них видна уже целая группа подобных

объектов; комета летит к Земле в сопровождении целой эскадры аномальных

явлений.

В общем, одно здесь все же очевидно: к Земле движется не обычная комета. С

другими выводами спешить пока рано. Мы - астрологи, и нас должны

интересовать в первую очередь цифры. Я считаю, что читателям будут

небезынтересны эфемериды кометы Hale-Bopp, которые и предлагаю их

вниманию.

Эфемериды созданы на основе данных Jet Propulsion Laboratory. Их адаптацию и

перевод в эклиптические координаты выполнил программист астрологической

фирмы Astrolabe Inc Рэй Уайт (Ray White). Его почтовый адрес в Интернет -

hackman@tiac.net. Дополнительную информацию можно также получить на

сервере http://www.alabe.com.

Обратите внимание на конфигурации, которые комета образует с Венерой, Ураном

и Юпитером в феврале 1997 г. в знаке Водолея.

Дата Долг Широта ПВ Склон.

11/ 4/1996 25Sg07 20.24 17.69 -3.12

11/ 9/1996 26Sg00 20.63 17.75 -2.75

11/14/1996 27Sg00 21.06 17.81 -2.35

11/19/1996 28Sg05 21.53 17.88 -1.90

11/24/1996 29Sg17 22.03 17.96 -1.41

11/29/1996 00Cp35 24.29 18.04 0.85

12/ 4/1996 01Cp58 23.66 18.12 0.24

12/ 9/1996 03Cp28 23.85 18.21 0.45

12/14/1996 05Cp05 24.57 18.31 1.21

12/19/1996 06Cp49 25.36 18.41 2.06

12/24/1996 08Cp41 26.22 18.52 3.02

12/29/1996 10Cp42 27.16 18.64 4.08

1/ 3/1997 12Cp52 28.19 18.76 5.26

1/ 8/1997 15Cp14 29.32 18.89 6.58

1/13/1997 17Cp49 30.55 19.03 8.06

1/18/1997 20Cp40 31.90 19.18 9.72

1/23/1997 23Cp49 33.36 19.34 11.57

1/28/1997 27Cp21 34.94 19.52 13.64

2/ 2/1997 01Aq22 36.64 19.72 15.96

2/ 7/1997 05Aq58 38.44 19.94 18.55

2/12/1997 11Aq18 40.29 20.18 21.43

2/17/1997 17Aq33 42.14 20.47 24.62

2/22/1997 24Aq54 43.85 20.80 28.08

2/27/1997 03Pi30 45.24 21.19 31.77

3/ 4/1997 13Pi25 46.04 21.66 35.56

3/ 9/1997 24Pi25 45.95 22.22 39.23

3/14/1997 05Ar59 44.69 22.89 42.43

3/19/1997 17Ar23 42.17 23.66 44.75

3/24/1997 27Ar55 38.50 0.49 45.80

3/29/1997 07Ta12 33.99 1.32 45.42

4/ 3/1997 15Ta08 29.01 2.09 43.75

4/ 8/1997 21Ta50 23.92 2.76 41.14

4/13/1997 27Ta31 18.95 3.32 37.98

4/18/1997 02Ge21 14.27 3.79 34.59

4/23/1997 06Ge33 9.94 4.18 31.19

4/28/1997 10Ge14 5.98 4.51 27.90

5/ 3/1997 13Ge32 2.37 4.79 24.78

5/ 8/1997 16Ge33 -0.92 5.03 21.85

5/13/1997 19Ge20 -3.92 5.25 19.11

5/18/1997 21Ge56 -6.67 5.44 16.53

5/23/1997 24Ge24 -9.21 5.62 14.11

5/28/1997 26Ge46 -11.58 5.78 11.83

6/ 2/1997 29Ge02 -13.78 5.94 9.65

6/ 7/1997 01Cn15 -15.86 6.08 7.57

6/12/1997 03Cn25 -17.84 6.22 5.56

6/17/1997 05Cn33 -19.72 6.35 3.62

6/22/1997 07Cn39 -21.53 6.47 1.72

6/27/1997 09Cn42 -22.99 6.59 0.15

7/ 2/1997 11Cn46 -24.99 6.71 -1.99

7/ 7/1997 13Cn49 -26.66 6.82 -3.82

7/12/1997 15Cn51 -28.31 6.93 -5.64

7/17/1997 17Cn52 -29.94 7.04 -7.46

7/22/1997 19Cn53 -31.55 7.14 -9.28

7/27/1997 21Cn53 -33.16 7.24 -11.12

8/ 1/1997 23Cn54 -34.77 7.33 -12.97

8/ 6/1997 25Cn54 -36.39 7.42 -14.85

8/11/1997 27Cn55 -38.01 7.51 -16.74

8/16/1997 29Cn55 -39.65 7.59 -18.66

8/21/1997 01Le55 -41.31 7.67 -20.61

8/26/1997 03Le55 -42.98 7.75 -22.58

8/31/1997 05Le56 -44.68 7.82 -24.59

9/ 5/1997 07Le56 -46.40 7.89 -26.61

9/10/1997 09Le55 -48.14 7.95 -28.67

9/15/1997 11Le55 -49.90 8.00 -30.74

9/20/1997 13Le54 -51.69 8.05 -32.84

9/25/1997 15Le53 -53.50 8.09 -34.95

9/30/1997 17Le52 -55.33 8.13 -37.07

10/ 5/1997 19Le49 -57.18 8.15 -39.19

10/10/1997 21Le46 -59.04 8.17 -41.31

10/15/1997 23Le41 -60.92 8.18 -43.42

10/20/1997 25Le34 -62.80 8.17 -45.50

10/25/1997 27Le26 -64.69 8.15 -47.55

10/30/1997 29Le15 -66.58 8.12 -49.55

11/ 4/1997 01Vi00 -68.46 8.07 -51.50

11/ 9/1997 02Vi41 -70.33 8.01 -53.37

11/14/1997 04Vi15 -72.18 7.92 -55.15

11/19/1997 05Vi42 -74.02 7.82 -56.82

11/24/1997 06Vi58 -75.82 7.70 -58.36

11/29/1997 07Vi59 -77.59 7.55 -59.76

12/ 4/1997 08Vi37 -79.31 7.39 -61.00

12/ 9/1997 08Vi41 -80.98 7.21 -62.07

12/14/1997 07Vi53 -82.60 7.01 -62.94

12/19/1997 05Vi33 -84.13 6.81 -63.62

12/24/1997 00Vi23 -85.55 6.59 -64.09

12/29/1997 19Le24 -86.79 6.38 -64.36

1/ 3/1998 26Cn51 -87.66 6.16 -64.45

1/ 8/1998 23Ge32 -87.78 5.96 -64.35

1/13/1998 28Ta28 -87.16 5.77 -64.10

1/18/1998 15Ta56 -86.20 5.60 -63.71


Сокращения:

ПВ - прямое восхождение

Sg - Стрелец

Cp - Козерог

Aq - Водолей

Pi - Рыбы

Ar - Овен

Ta - Телец

Ge - Близнецы

Cn - Рак

Le - Лев

Vi - Дева


003824